申请科室 | 所属学部 | ||||||||||||||||||||||
填表日期 | 2017年11月16日 | 填表人及 联系电话 | |||||||||||||||||||||
申请设备名称 | 申请数量 | 1台 | |||||||||||||||||||||
预算单价 (万元) | 0.5 | 资金来源 | □科室支出 □国临床重点专科 □其他科研经费 | ||||||||||||||||||||
是否属于共用医疗设备 | □是 √否 | 放置地点 | 科室 | 设备使用 侧重 | √科研 √临床 √教学 | ||||||||||||||||||
共用科室信息(非共用医疗设备该项不填) | 共用科室信息 | 共用科室信息 | 共用科室信息 | ||||||||||||||||||||
科室名称 | 科室负责人签字确认 | 购置费用分摊比例 | 科室名称 | 科室负责人签字确认 | 购置费用分摊比例 | 科室名称 | 科室负责人签字确认 | 购置费用分摊比例 | |||||||||||||||
申购理由
| 床单位消毒机可杀灭和清除宠物异味、烟味、汗味、臭味、纤维、浮游霉菌、病毒、浮游细菌、螨虫、花粉、二氧化碳和氮氧化物等。 优点:杀菌效果:对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、乙型肝炎表面抗原、枯草杆菌黑色变种芽孢、炭疽杆菌芽孢等病毒灭菌率达99.99%—。更好地保证了患者及护理人员的安全。
| ||||||||||||||||||||||
配套条件 | 考虑因素 | 目前是否已经具备 | 备注 | ||||||||||||||||||||
安装条件 | √是 □否 | ||||||||||||||||||||||
人员及资质 | √是 □否 | ||||||||||||||||||||||
是否存在排污放射等问题 | √是 □否 | ||||||||||||||||||||||
水、电、气、暖 | √是 □否 | ||||||||||||||||||||||
所申请设备必备 的配套设备或附件 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 价格 | 目前是否已经具备 | ||||||||||||||||||
床单位消毒机主机 | YF/CDX-S1000 | 1台 | 15000 | □是 √否 | |||||||||||||||||||
臭氧输送气管 | 2m | 2根 | 随机器 | □是 √否 | |||||||||||||||||||
性消毒床罩 | 2.5 1.6 | 2条 | 随机器 | □是 √否 | |||||||||||||||||||
一次性消毒床罩 | 3.2 1.8 | 10条 | 随机器 | □是 √否 | |||||||||||||||||||
连接器 | 10mm | 2只 | 随机器 | □是 √否 | |||||||||||||||||||
电源线 | 1根 | 随机器 | □是 √否 | ||||||||||||||||||||
其他医院使用情况 | 医院名称 | 购置时 间 | 品牌及 规格型号 | 单价 (万元) | 数量 | 联系人及电话 | |||||||||||||||||
市场情况 | 公司名称 | 品牌及规格型号 | 单价 (万元) | 联系人及联系电话 | |||||||||||||||||||
南昌市扬帆环保设备有限公司 | 安尔森牌YF/CDX-S1000 | 钟蔚亮15083549848 | |||||||||||||||||||||
经济效益预测 | 新增设备后的收入情况(请认真、如实、完整填写该项,收费标准有多个的请填写主要收费代码和对应的收费标准): 1、收费代码及名称: ; 2、收费标准: 元/(√人次 □部位 □小时); 3、是否在医保范围内: 是 □否 ; 4、预计新增年检查/治疗量: √人次 □部位 □小时; 5、预计每人次检查或治疗时间: 天/人次;
| ||||||||||||||||||||||
支出情况(请认真、如实、完整填写该项,耗材支出有多项的,请逐一填写完整): 1、 是否有专用耗材或试剂:√是 □否 一次性消毒床罩(如使用性则此款产品无耗材) (请注明名称); 2、 专用耗材或试剂单价: 元;每人次专用耗材或试剂支出: 元; 3、 耗材是否能收费: √是 □否 收费代码: ; 4、 是否有易损配件:□是 √否 (请注明易损配件名称及使用寿命); 5、 其他支出: 元; | |||||||||||||||||||||||
主要技术指标 | 1、可以同时对两张床消毒灭菌,单、双床可自主选择 2、具有抽真空、解析还原残余臭氧功能 4、具有故障报警功能、带温度、湿度及臭氧浓度实时监测 5、大屏幕中文液晶显示器,抽真空、充臭氧、消毒、解析还原可预先设置,一个消毒周期自动完成 6、臭氧浓度输出:>1000mg/m³ 7、臭氧残留量:≤0.02mg/m³ 8、消毒时臭氧泄漏量:≤0.02mg/m³ 9、消毒时间选择0-120min可调 10、对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌的杀灭对数值均>3.00 11、对棉布上自然菌的杀灭对数值均>1.00 12、噪音:≤50db 13、产品机电安全通过机构检测、认定
| ||||||||||||||||||||||
申报部门负责人签字 |